서비스 개요
DB암호화 솔루션
서비스 특징
파일 단위 암호화 적용으로 Application 코드 수정이 필요 없음
설치 및 적용의 간편
적용 용이성
제품 안정성
강력한 보안성
서비스 주요 기능
SecureDB의 구성
SecureDB의 구성요소
SecureDB의 지원 환경
cloud server OS | 지원여부 |
---|---|
Centos 5.4 32bit | ㅇ |
Centos 5.4 64bit | ㅇ |
Centos 5.8 32bit | ㅇ |
Centos 6.3 32bit | ㅇ |
Fedora release 13 64bit | ㅇ |
Debian 6 Squeeze 32bit | ㅇ |
SUSE Linux Enterprise 10 SP3 64bit | ㅇ |
SUSE Linux Enterprise 10 SP4 32bit / 64bit | ㅇ |
SUSE Linux Enterprise 11 SP1 64bit | ㅇ |
SUSE Linux Enterprise 11 SP2 32bit / 64bit | ㅇ |
Ubuntu 10.04 32bit / 64bit | ㅇ |
Ubuntu 12.04 32bit / 64bit | ㅇ |
Redhat Enterprise Linux 5.9 32bit / 64bit | ㅇ |
Redhat Enterprise Linux 6.3 32bit / 64bit | ㅇ |
Redhat Enterprise Linux 6.5 32bit / 64bit | ㅇ |
WIN 2003(R2) ENT 32bit / 64bit | ㅇ |
WIN 2003 ENT 32bit | ㅇ |
WIN 2003 R2 32bit | ㅇ |
WIN 2008 ENT 32bit | ㅇ |
WIN 2008 R2 64bit | ㅇ |
WIN 2012 STD 64bit | ㅇ |
지원 DBMS
종류 | 암호화 | 접근제어 |
---|---|---|
MSSQL | MSSQL 2000 이상 | MSSQL 2005 이상 |
Oracle | Oracle 9i 이상 | Oracle 9i 이상 |
MySQL | MySQL 3 이상 | MySQL 5.5 이상 |
MariaDB | MariaDB 5.5 | MariaDB 5.5 |
기타 | Cubrid, Ksign SecureDB 등 | X |
FAQ
커널(파일) 암호화는 무엇인가요?
어떠한 방식으로 운영되나요?
지원 DBMSDP 접근제어는 무엇인가요 ?
감사기록을 지원하나요?
호화 프로세스(Secure DB-Agent)를 강제로 종료 한다면?
운영 중에 Key-Server가 down 됐을 경우는?
타 암호화 솔루션에 비해 Secure DB(커널방식)가 가지는 강점?
Ksign SecureDB 솔루션 요금제
기본 요금제: Ksign SecureDB 사용을 위한 기본 선택 요금제
테이블이 화면에 다 보이지 않을 경우, 좌우로 스크롤하여 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 요금옵션명 | 단위 | 요금(VAT 별도) | 비고 |
---|---|---|---|---|
일반 | DB Server - 4Core | Server 당 | 300,000 원/월 | 분기1회 원격 정기점검 지원 |
DB Server - 8Core | Server 당 | 400,000 원/월 | ||
DB Server - 12Core | Server 당 | 450,000 원/월 | ||
DB Server - 16Core | Server 당 | 500,000 원/월 |
지원 서비스 요금: 고객이 직접 설치를 진행하지 않을 경우 선택
테이블이 화면에 다 보이지 않을 경우, 좌우로 스크롤하여 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 요금옵션명 | 단위 | 요금(VAT 별도) | 비고 |
---|---|---|---|---|
일반 | 유지보수 프리미엄 서비스 | Server 당 | 100,000 원/월 | 매월 정기 원격 기술지원 제공 장애처리 및 추가 암호화 서비스 |
컨설팅 문의 또는 도움이 필요하세요?
070-4266-7365
consulting@ncloud24.com