서비스 개요
서비스 특징
안정성
비용 효율성
운영 및 관리 편의성
확장성
서비스 구성도
주요기능
백업 서비스
구분 | 수행 내용 |
---|---|
로컬 백업 서비스 | kt cloud 서버 내 데이터/Database 백업을 원할 경우 |
소산 백업 서비스 | 로컬 백업 데이터를 50km 이상 떨어진 곳에 1벌 더 추가 보관을 원할 경우 |
Managed 서비스
구분 | 수행 내용 |
---|---|
백업 구성 | 백업 정책 등록·변경·삭제, 백업 및 복구 수행 |
서비스 모니터링 | 백업 전문 인력 기반 백업 모니터링 서비스 제공 |
리포팅 | 백업 작업 로그, 현황 로그 Report 일일 제공 |
서비스 이용방법
서비스 신청 접수
정보 안내
Agent 설치 수행
정책 적용 진행
정상 서비스 제공
주요 Q&A
어떤 형태의 리포트를 제공하나요?
Backup 서비스를 이용하기 위해 Connect Hub 신청이 필요하나요?
기본 백업 정책은 어떻게 적용되나요?
Backup 서비스의 사용 용량 기준은 어떻게 되나요?
서비스 요금
로컬 백업 서비스 요금표
구분 | 용량 구간 | 월 요금 (부가세별도) |
---|---|---|
백업 데이터 저장 용량 (GB 당) | 1TB 이하 | 250원 /GB |
1TB 초과 ~ 5TB 이하 | 235원 /GB | |
5TB 초과 ~ 10TB 이하 | 215원 /GB | |
10TB 초과 ~ 20TB 이하 | 185원 /GB | |
20TB 초과 ~ 50TB 이하 | 180원 /GB | |
50TB 초과 ~ | 170원 /GB | |
Managed Service | 전문인력 기반 무상제공 |
[안내사항]
[요금 산정 예]
소산 백업 서비스 요금표
구분 | 용량 구간 | 월 요금 (부가세별도) |
---|---|---|
백업 데이터 저장 용량 (GB 당) | 1TB 이하 | 125원/GB |
1TB 초과 ~ 5TB 이하 | 120원/GB | |
5TB 초과 ~ 10TB 이하 | 110원/GB | |
10TB 초과 ~ 20TB 이하 | 85원/GB | |
20TB 초과 ~ 50TB 이하 | 80원/GB | |
50TB 초과 ~ | 75원/GB | |
Managed Service | 전문인력 기반 무상제공 |
[안내사항]
컨설팅 문의 또는 도움이 필요하세요?
070-4266-7365
consulting@ncloud24.com